I nostri prezzi
Prezzi chiari in lek (gli importi in euro sono indicativi), prodotti e attrezzature inclusi. Nessuna sorpresa alla porta.
- Assicurati · danni coperti
- 100% · personale verificato
- Veloci · anche in giornata
- 24 ore · ripulitura gratuita
Case e appartamenti
| Servizio | Prezzo Union |
|---|---|
| Pulizie profonde | 250 ALL/m² |
| Pacchetto completo 1+1 | 13.500 ALL |
| Pacchetto completo 2+1 | 19.000 ALL |
| Pacchetto completo 3+1 | 24.000 ALL |
| Colf a ore (min. 3 ore) | 800 ALL/ora |
| Fine cantiere | 280 ALL/m² |
| Fine cantiere 1+1 / 2+1 / 3+1 | 15.500 ALL / 21.000 ALL / 27.000 ALL |
| Airbnb, cambio 1+1 / 2+1 | 2.300 ALL / 3.500 ALL |
| Airbnb, piano mensile una proprietà | 22.000 ALL/mese |
| Trasloco (entrata / uscita) | 250 ALL/m² |
| Sanificazione DDD, appartamento fino a 100 m² | 7.000 ALL |
Aziende
| Servizio | Prezzo Union |
|---|---|
| Ufficio, una visita di 4–5 ore | 2.800 ALL |
| Ufficio, visite settimanali | 90 ALL/m² a visita |
| Ufficio, contratto giornaliero | 130–140 ALL/m² al mese |
| Piccolo negozio, pacchetto mensile | da 25.000 ALL/mese |
| Ristorante, pulizia settimanale | 13.000 ALL/settimana |
| Piccola clinica, pulizia giornaliera | da 27.000 ALL/mese |
| Vetri, piano terra | 100 ALL/m² |
| Magazzini, per addetto | 700–800 ALL/ora |
Per lavori particolari o spazi grandi inviamo un preventivo gratuito in giornata.
Domande frequenti
Prodotti e attrezzature sono inclusi?
Sì, in ogni prezzo.
Come si paga?
Si paga dopo la pulizia. Le aziende ricevono fattura con NIPT.